Poder calorífico q y coeficiente de peligrosidad por combustibilidad Ci de 171 materiales y sustancias, con su número CAS y su frase H del Reglamento CLP. Son los valores que se usan en el cálculo de Qs por materiales presentes (apartado 3.2.1).
| Material | N.º CAS | Poder calorífico (q) | Ci | CLP |
|---|---|---|---|---|
| Aceite de creosota | 90640-84-9 | 37,62 MJ/kg | 1,44 | |
| Aceite de granos de algodón (semillas) | 37,62 MJ/kg | 1,00 | ||
| Aceite de linaza | 8001-26-1 | 39,30 MJ/kg | 1,00 | |
| Aceite de lino | 37,62 MJ/kg | 1,00 | ||
| Aceite de oliva | 8001-25-0 | 39,60 MJ/kg | 1,00 | |
| Aceite de parafina | 8042-47-5 | 41,80 MJ/kg | 1,00 | |
| Aceite lubricante | 42,00 MJ/kg | 1,20 | ||
| Aceite mineral | 45,90 MJ/kg | 1,44 | ||
| Aceite vegetal | 41,80 MJ/kg | 1,00 | ||
| Acetaldehido | 75-07-0 | 27,07 MJ/kg | 1,60 | H224 |
| Acetamida | 60-35-5 | 8,36 MJ/kg | 1,00 | |
| Acetato de amilo | 628-63-7 | 33,40 MJ/kg | 1,40 | H226 |
| Acetato de etilo | 141-78-6 | 20,80 MJ/kg | 1,60 | H225 |
| Acetato de polivinilo (PVAC) | 9003-20-7 | 23,04 MJ/kg | 1,20 | |
| Acetileno | 74-86-2 | 49,91 MJ/kg | 1,92 | H220 |
| Acetileno disuelto | 74-86-2 | 16,72 MJ/kg | 1,92 | H220 |
| Acetona (0,8 kg/litro) | 67-64-1 | 28,80 MJ/kg | 1,60 | H225 |
| Ácido acético | 64-19-7 | 14,56 MJ/kg | 1,40 | H226 |
| Ácido benzóico | 65-85-0 | 26,43 MJ/kg | 1,00 | |
| Ácido cianacético | 372-09-8 | 16,92 MJ/kg | 1,00 | |
| Acroleína | 107-02-8 | 29,08 MJ/kg | 1,60 | H225 |
| Aguarrás (esencia o aceite de trementina) | 8006-64-2 | 41,80 MJ/kg | 1,40 | H226 |
| Alcanfor | 76-22-2 | 38,75 MJ/kg | 1,68 | H228.2 |
| Alcohol alílico o 2-propen-1-ol | 107-18-6 | 33,44 MJ/kg | 1,60 | H225 |
| Alcohol amílico o 1-pentanol | 71-41-0 | 41,80 MJ/kg | 1,40 | H226 |
| Alcohol butílico o 1-butanol | 71-36-3 | 33,44 MJ/kg | 1,40 | H226 |
| Alcohol etílico (≥ 0,7 kg/litro) o etanol | 64-17-5 | 27,00 MJ/kg | 1,60 | H225 |
| Alcohol metílico o metanol | 67-56-1 | 22,68 MJ/kg | 1,60 | H225 |
| Algodón (fibra textil) | 17,40 MJ/kg | 1,20 | ||
| Algodón en fardos | 15,48 MJ/kg | 1,20 | ||
| Almidón | 9005-84-9 | 17,60 MJ/kg | 1,00 | |
| Aluminio (polvo) | 7429-90-5 | 31,04 MJ/kg | 1,60 | H250 |
| Anhídrido acético | 108-24-7 | 16,72 MJ/kg | 1,40 | H226 |
| Anilina | 62-53-3 | 36,44 MJ/kg | 1,44 | |
| Antraceno | 102-12-7 | 41,80 MJ/kg | 1,20 | |
| Antracita | 32,75 MJ/kg | 1,00 | ||
| Azúcar | 57-50-1 | 17,10 MJ/kg | 1,00 | |
| Azúcar de caña | 57-50-1 | 16,80 MJ/kg | 1,00 | |
| Azufre | 7704-34-9 | 9,28 MJ/kg | 1,20 | |
| Bencina (éter de petróleo) | 64742-49-0 | 41,80 MJ/kg | 1,92 | H225 |
| Benzaldehído | 100-52-7 | 33,25 MJ/kg | 1,44 | |
| Benzol o Fenol | 108-95-2 | 32,45 MJ/kg | 1,44 | |
| Berilio (polvo) | 66,43 MJ/kg | 1,00 | ||
| Betún asfáltico | 35,28 MJ/kg | 1,20 | ||
| Butano (n-butano) | 106-97-8 | 49,50 MJ/kg | 1,60 | H220 |
| Café | 16,72 MJ/kg | 1,20 | ||
| Carbón vegetal | 34,20 MJ/kg | 1,00 | ||
| Carbono | 7440-44-0 | 32,80 MJ/kg | 1,20 | |
| Cartón | 16,50 MJ/kg | 1,20 | ||
| Caucho | 39,06 MJ/kg | 1,20 | ||
| Caucho butílico (IIR) | 308063-42-5 | 45,80 MJ/kg | 1,20 | |
| Caucho nitrilo (NBR) o buna N | 9003-18-3 | 35,15 MJ/kg | 1,20 | |
| Celuloide (nitrato de celulosa y alcanfor) | 19,05 MJ/kg | 1,40 | ||
| Celulosa | 9004-34-6 | 16,30 MJ/kg | 1,20 | |
| Celulosa (derivados) | 29,30 MJ/kg | 1,20 | ||
| Cereales | 16,72 MJ/kg | 1,20 | ||
| Cicloheptano | 291-64-5 | 45,98 MJ/kg | 1,60 | H225 |
| Ciclohexano o hexametileno | 110-82-7 | 46,58 MJ/kg | 1,92 | H225 |
| Ciclopentano | 287-92-3 | 46,93 MJ/kg | 1,92 | H225 |
| Ciclopropano | 75-19-4 | 49,70 MJ/kg | 1,60 | H220 |
| Coque de hulla | 29,50 MJ/kg | 1,00 | ||
| Corcho | 26,10 MJ/kg | 1,20 | ||
| Cuero | 19,80 MJ/kg | 1,00 | ||
| Dietilamina | 109-89-7 | 41,80 MJ/kg | 1,60 | H225 |
| Dietilcetona o 3-pentanona | 96-22-0 | 33,40 MJ/kg | 1,60 | H225 |
| Dietiléter o éter etílico o etoxietano | 60-29-7 | 36,75 MJ/kg | 1,60 | H224 |
| Difenilo o bifenilo o fenilbenceno | 92-52-4 | 41,80 MJ/kg | 1,20 | |
| Dinamita (75%) o nitrogelatina dinamita | 5,40 MJ/kg | 1,60 | ||
| Dipenteno | 138-86-3 | 44,31 MJ/kg | 1,40 | H226 |
| Ebonita | 33,44 MJ/kg | 1,00 | ||
| Estireno | 100-42-5 | 42,41 MJ/kg | 1,68 | H226 |
| Etano | 74-84-0 | 51,87 MJ/kg | 1,60 | H220 |
| Éter amílico (éter d-n-amílico) | 693-65-2 | 41,80 MJ/kg | 1,20 | H226 |
| Etilenglicol o etanodiol | 107-21-1 | 19,17 MJ/kg | 1,00 | |
| Fibra de coco | 25,08 MJ/kg | 1,20 | ||
| Fósforo | 7723-14-0 | 25,08 MJ/kg | 1,60 | H228.1 |
| Furano | 110-00-9 | 30,61 MJ/kg | 1,60 | H224 |
| Gasoil | 41,80 MJ/kg | 1,44 | ||
| Gasolina | 8006-61-9 | 46,80 MJ/kg | 1,92 | H224 |
| Glicerina o glicerol | 56-81-5 | 17,95 MJ/kg | 1,00 | |
| Grasas alimenticias | 40,00 MJ/kg | 1,00 | ||
| Gutapercha | 45,98 MJ/kg | 1,00 | ||
| Harina de arroz | 15,50 MJ/kg | 1,20 | ||
| Harina de centeno | 16,56 MJ/kg | 1,20 | ||
| Harina de maíz | 15,70 MJ/kg | 1,40 | ||
| Harina de trigo | 15,90 MJ/kg | 1,20 | ||
| Heno | 16,72 MJ/kg | 1,20 | ||
| Heptano (n-heptano) | 142-82-5 | 48,07 MJ/kg | 1,60 | H225 |
| Hexano (n-hexano) | 110-54-3 | 48,31 MJ/kg | 1,60 | H225 |
| Hidrógeno | 1333-74-0 | 141,79 MJ/kg | 1,60 | H220 |
| Hidruro de sodio | 7646-69-7 | 8,36 MJ/kg | 1,60 | |
| Lana (fibras textiles) | 23,20 MJ/kg | 1,00 | ||
| Leche desnatada en polvo | 15,50 MJ/kg | 1,00 | ||
| Leche entera en polvo | 21,00 MJ/kg | 1,00 | ||
| Lino | 16,72 MJ/kg | 1,20 | ||
| Linóleo | 20,90 MJ/kg | 1,20 | ||
| Madera aserrada | 12,60 MJ/kg | 1,20 | ||
| Madera contrachapada de 5 mm de grosor | 53,00 MJ/m2 | 1,20 | ||
| Madera de abedul | 18,70 MJ/kg | 1,20 | ||
| Madera de abeto | 20,40 MJ/kg | 1,20 | ||
| Madera de arce | 17,80 MJ/kg | 1,20 | ||
| Madera de haya | 18,70 MJ/kg | 1,20 | ||
| Madera de pino | 17,80 MJ/kg | 1,20 | ||
| Madera de pino Oregón | 19,60 MJ/kg | 1,20 | ||
| Madera de roble | 18,70 MJ/kg | 1,20 | ||
| Magnesio (polvo) | 7439-95-4 | 25,08 MJ/kg | 1,60 | H250 |
| Malta | 16,72 MJ/kg | 1,20 | ||
| Manteca de cerdo | 40,10 MJ/kg | 1,00 | ||
| Mantequilla | 38,20 MJ/kg | 1,00 | ||
| Margarina | 32,40 MJ/kg | 1,00 | ||
| Metacrilato de metilo | 80-62-6 | 27,37 MJ/kg | 1,60 | H225 |
| Metano | 74-82-8 | 55,50 MJ/kg | 1,60 | H220 |
| Monóxido de carbono | 630-08-0 | 10,10 MJ/kg | 1,60 | H220 |
| Naftaleno | 91-20-3 | 40,21 MJ/kg | 1,44 | |
| Neumáticos | 27,70 MJ/kg | 1,20 | ||
| Nilon o nylon (de tipo promedio 6, 6.6 y 11) | 25038-54-5 | 29,88 MJ/kg | 1,00 | |
| Nitrocelulosa | 9004-70-0 | 8,36 MJ/kg | 1,60 | |
| Octano (n-octano) | 111-65-9 | 47,90 MJ/kg | 1,60 | H225 |
| Óxido de etileno o epoxietano | 75-21-8 | 29,65 MJ/kg | 1,60 | H220 |
| Paja | 15,60 MJ/kg | 1,20 | ||
| Palets de madera (de dimensiones estándar 800 x 1200 mm) | 369,60 MJ/ud | 1,00 | ||
| Papel | 16,50 MJ/kg | 1,20 | ||
| Papel apilado sin compactar | 17,60 MJ/kg | 1,20 | ||
| Papel higiénico | 17,60 MJ/kg | 1,20 | ||
| Papel viejo | 13,40 MJ/kg | 1,20 | ||
| Papel viejo en fardos | 15,12 MJ/kg | 1,00 | ||
| Parafina | 46,20 MJ/kg | 1,00 | ||
| Pentano (n-pentano) | 109-66-0 | 48,64 MJ/kg | 1,60 | H225 |
| PET (tereftalato de polietileno) | 25038-59-9 | 22,18 MJ/kg | 1,00 | |
| Petróleo (crudo) | 8002-05-9 | 43,50 MJ/kg | 1,92 | H224 |
| PMMA (polimetilmetacrilato) | 9011-14-7 | 24,84 MJ/kg | 1,00 | |
| Poliamida (PA) | 25038-54-5 | 28,44 MJ/kg | 1,00 | |
| Policarbonato (PC) | 25766-59-0 | 29,88 MJ/kg | 1,20 | |
| Poliéster insaturado (UP) | 27,36 MJ/kg | 1,20 | ||
| Poliestireno espumado (EPS y XPS) | 9003-53-6 | 38,00 MJ/kg | 1,44 | |
| Poliestireno moldeable (PS) | 9003-53-6 | 39,60 MJ/kg | 1,20 | |
| Polietileno (PE) en láminas | 9002-88-4 | 44,50 MJ/kg | 1,00 | |
| Polietileno (PE), recipientes o piezas | 9002-88-4 | 43,92 MJ/kg | 1,00 | |
| Poliisobutileno (PIB) o poli-1-buteno | 9003-27-4 | 46,48 MJ/kg | 1,20 | |
| Polioximetileno (POM), poliacetal | 9002-81-7 | 15,48 MJ/kg | 1,00 | |
| Polipropileno (PP) | 9003-07-0 | 45,36 MJ/kg | 1,00 | |
| Poliuretano (PU, PUR) | 9009-54-5 | 28,85 MJ/kg | 1,20 | |
| Poliuretano moldeable | 9009-54-5 | 23,90 MJ/kg | 1,00 | |
| Propano | 74-98-6 | 45,60 MJ/kg | 1,60 | H220 |
| PTFE (politetrafluoroetileno, teflón) | 9002-84-0 | 5,00 MJ/kg | 1,00 | |
| PVC (Cloruro de polivinilo rígido) | 9002-86-2 | 18,00 MJ/kg | 1,00 | |
| Queroseno (Jet Fuel A) | 8008-20-6 | 46,40 MJ/kg | 1,68 | H226 |
| Rayón, fibras | 61788-77-0 | 16,55 MJ/kg | 1,00 | |
| Resina de pino | 41,80 MJ/kg | 1,20 | ||
| Resina de poliéster | 100-42-5 | 19,08 MJ/kg | 1,68 | H226 |
| Resina epoxi (EP) | 25068-38-6 | 29,16 MJ/kg | 1,44 | |
| Resina fenólica (PF) | 33,40 MJ/kg | 1,20 | ||
| Seda | 20,90 MJ/kg | 1,00 | ||
| Sisal | 15,90 MJ/kg | 1,00 | ||
| Sodio | 7440-23-5 | 4,18 MJ/kg | 1,60 | |
| Sulfuro de carbono o disulfuro de carbono | 75-15-0 | 6,34 MJ/kg | 1,60 | H225 |
| Tabaco | 16,50 MJ/kg | 1,00 | ||
| Tablero de partículas de madera | 19,20 MJ/kg | 1,20 | ||
| Tablero de partículas de madera de 19 mm de grosor | 295,20 MJ/m2 | 1,20 | ||
| Té | 16,72 MJ/kg | 1,00 | ||
| Tetralina (tetrahidronaftaleno) | 119-64-2 | 42,60 MJ/kg | 1,20 | |
| Textiles | 22,32 MJ/kg | 1,20 | ||
| TNT (trinitrotolueno) | 118-96-7 | 15,12 MJ/kg | 1,60 | H201 |
| Tolueno o toluol | 108-88-3 | 42,43 MJ/kg | 1,92 | H225 |
| Turba | 19,15 MJ/kg | 1,00 | ||
| Urea-formaldehido (UF), espuma | 14,80 MJ/kg | 1,00 | ||
| Vaselina o petrolato blanco | 8009-03-8 | 45,90 MJ/kg | 1,00 | |
| Viscosa (artículos) | 17,60 MJ/kg | 1,20 | ||
| Viscosa (fibras) | 15,60 MJ/kg | 1,20 | ||
| Whitespirit | 64742-81-0 | 43,50 MJ/kg | 1,68 | H226 |
| Xileno | 1330-20-7 | 40,00 MJ/kg | 1,68 | H226 |
Fuente: Real Decreto 164/2025, de 4 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, Anexo I (BOE núm. 87, de 10 de abril de 2025). Texto consolidado en boe.es. Los valores son los de los catálogos de esta aplicación, contrastados automáticamente con el BOE.